Таблица габаритов и масс упакованного оборудования
| № | Наименование оборудования |
Габариты упаковки, мм |
Масса с упаковкой, кг |
Примечания | |
|
1 |
Спектрон-601-Exd-А |
220х280х300 |
2,8 |
||
|
2 |
Спектрон-601-Exd-М/Н |
220х280х300 |
4 |
||
|
3 |
Спектрон-901-Exd-А-HART |
220х280х300 |
2,8 |
||
|
4 |
Спектрон-901-Exd-М/Н-HART |
220х280х300 |
4 |
||
|
5 |
Спектрон-101-Р-Exi |
180х110х110 |
1,4 |
||
|
6 |
Спектрон-101-Р-Exi-А |
180х110х110 |
1,4 |
||
|
7 |
Спектрон-101-Р-Exm |
180х110х110 |
1,4 |
||
|
8 |
Спектрон-101-Р-Exm-А |
180х110х110 |
1,4 |
||
|
9 |
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А |
170х140х110 |
1,25 |
||
|
10 |
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В |
170х140х110 |
1,37 |
||
|
11 |
Спектрон-ДИП-31-Exd-А |
150х120х140 |
1,9 |
||
|
12 |
Спектрон-ДИП-31-Exd-Н |
150х120х140 |
3 |
||
|
13 |
ОЗ/ОС/ОСЗ-Exd-А-Прометей 12-36В/220В |
160х140х110 |
1,1 |
||
|
14 |
ОЗ/ОС/ОСЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В/220В |
160х140х110 |
2,1 |
||
|
15 |
ГВР-Exd-10 Прометей |
400х240х200 |
2,2 |
||
|
16 |
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 |
280х120х140 |
0,5 |
||
|
17 |
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 |
280х120х140 |
0,5 |
||
|
18 |
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–12 (черный) |
270х100х100 |
1,2 |
||
|
19 |
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–12 (красный) |
270х100х100 |
1,2 |
||
|
20 |
Спектрон-КВ-Exe-У (угловая) |
160х160х60 |
0,1 |
||
|
21 |
Спектрон-КВ-Exe-П (проходная) |
160х160х60 |
0,1 |
||
|
22 |
Спектрон-КВ-Exe-Т (тройниковая) |
160х160х60 |
0,1 |
||
|
23 |
Спектрон-КВ-Exe-К (крестовая) |
160х160х60 |
0,1 |
||
| 24 | ГВР-Exd-10-Прометей, шт | 400*195*230 | 2,885 | ||
| 25 | ГВР-Exd-30-Прометей, шт | 410*290*290 | 3,05 | ||
| 26 | ГВР-Exd-30-Прометей исп.01, шт | 410*290*290 | 3,1 | ||
| 27 | ГВР-Exm-25-Прометей (КВО не использовать!), шт | 410*290*190 | 3,09 | ||
| 28 | ОС-Exd-А-Прометей 12-36В, шт | 140*160*110 | 1,166 | ||
| 29 | ОС-Exi-Прометей 12-36В (КВО не использовать!), шт | 80*140*50 | 0,36 | ||
| 30 | ОС-Exm-Прометей 12-36В (КВО не использовать!), шт | 80*140*50 | 0,38 | ||
| 31 | ОСЗ-Exd-А-Прометей 12-36 В (Цвет свечения ЖЁЛТЫЙ) , шт | 140*160*110 | 1,145 | ||
| 32 | ОСЗ-Exi-Прометей 12-36В (КВО не использовать!), шт | 80*140*50 | 0,37 | ||
| 33 | ОСЗ-Exm-Прометей 12-36В (КВО не использовать!), шт | 80*140*51 | 0,37 | ||
| 34 | СЗК-02 (601-Exd-М/Н и 401-Exd-М/Н), шт | 245*150*65 | 0,302 | ||
| 35 | СЗК-14 (для ИПР и УДП 535-Exd-М, 535-Exd-А и 512), шт | 135*260*95 | 0,17 | ||
| 36 | СЗК-15 (801-Exd-М/Н, Н-100), шт | 135*110*135 | 0,4 | ||
| 37 | СЗК-19 (ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей), шт | 510*85*30 | 0,28 | ||
| 38 | СЗК-20 (801-Exd-А, 601-Exd-А и 401-Exd-А.), шт | 260*125*100 | 0,385 | ||
| 39 | СЗК-ТШ-600, шт | 620*300*65 | 1,5 | ||
| 40 | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А, шт | 175*140*110 | 1,2 | ||
| 41 | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В, шт | 175*140*110 | 1,2 | ||
| 42 | Спектрон-КВ-Exe-К, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 43 | Спектрон-КВ-Exe-П, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 44 | Спектрон-КВ-Exe-Т, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 45 | Спектрон-КВ-Exe-У, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 46 | Спектрон-ККВ-Exi-К, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 47 | Спектрон-ККВ-Exi-П, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 48 | Спектрон-ККВ-Exi-Т, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 49 | Спектрон-ККВ-Exi-У, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 50 | Спектрон-МК-03, шт | 110*55*140 | 0,15 | ||
| 51 | Спектрон-МК-04, шт | 110*55*141 | 0,15 | ||
| 52 | Спектрон-МК-04-Exi-К, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 53 | Спектрон-МК-04-Exi-П, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 54 | Спектрон-МК-04-Exi-Т, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 55 | Спектрон-МК-04-Exi-У, шт | 135*95*60 | 0,23 | ||
| 56 | ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В "Пожар" К/Б, шт | 365*190*100 | 15,2 | ||
| 57 | ТСЗВ-Exm-М-Прометей 12-36В "Загазовано Аммиак" К/Б, шт | 550*165*80 | 2,99 | ||
| 58 | ТСЗВ-Exm-М-Прометей 12-36В "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" К/Б, шт | 550*165*80 | 2,99 | ||
| 59 | Спектрон-101-Р-Exd-A, шт | 180*120*140 | 0,9 | ||
| 60 | Спектрон-101-Р-Exm (КВО не использовать!), шт | 180*120*140 | 0,35 | ||
| 61 | Спектрон-201, шт | 140*50*50 | 0,185 | ||
| 62 | Спектрон-202-Exi, шт | 120*160*70 | 0,4 | ||
| 63 | Спектрон-202-Exi-М, шт | 120*160*70 | 0,8 | ||
| 64 | Спектрон-202-Exm-М, шт | 120*160*70 | 0,625 | ||
| 65 | Спектрон-204 (металл), шт | 120*160*70 | 0,68 | ||
| 66 | Спектрон-205, шт | 120*160*70 | 0,26 | ||
| 67 | Спектрон-401, шт | 155*80*65 | 0,28 | ||
| 68 | Спектрон-401-Exi, шт | 155*80*65 | 0,29 | ||
| 69 | Спектрон-401-Exi-М, шт | 115*65*155 | 0,78 | ||
| 70 | Спектрон-401-М, шт | 115*155*65 | 0,795 | ||
| 71 | Спектрон-403, шт | 155*80*65 | 0,185 | ||
| 72 | Спектрон-513-Exi-М-ИПР-В, шт | 120*160*70 | 1,23 | ||
| 73 | Спектрон-535-Exd-А-УДП-01 (цвет желтый), шт | 175*140*110 | 1,255 | ||
| 74 | Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01 (цвет желтый), шт | 175*140*110 | 2,78 | ||
| 75 | Спектрон-601, шт | 155*80*65 | 0,29 | ||
| 76 | Спектрон-601-Exi, шт | 155*80*65 | 0,3 | ||
| 77 | Спектрон-601-Exi-M, шт | 115*155*65 | 0,8 | ||
| 78 | Спектрон-601-Exi-С, шт | 115*155*65 | 0,5 | ||
| 79 | Спектрон-601-М, шт | 115*155*65 | 0,8 | ||
| 80 | Спектрон-601-С, шт | 115*155*65 | 0,45 | ||
| 81 | Спектрон-601-С-М, шт | 115*155*65 | 0,81 | ||
| 82 | Спектрон-ДИП-31-Exd-А, шт | 135*150*125 | 1,63 | ||
| 83 | Спектрон-ИБ-01, шт | 65*115*65 | 0,14 | ||
| 84 | Спектрон-ИБ-02, шт | 65*115*65 | 0,14 | ||
| 85 | Спектрон-ИТ–08, шт | 185*110*110 | 0,47 | ||
| 86 | Релион-ККВ-А-К, шт | 140*100*140 | 0,88 | ||
| 87 | Релион-ККВ-А-П, шт | 140*100*141 | 0,88 | ||
| 88 | Релион-ККВ-А-Т, шт | 140*100*142 | 0,88 | ||
| 89 | Релион-ККВ-А-У, шт | 140*100*143 | 0,88 | ||
| 90 | Релион-ККВ-Н-К, шт | 140*100*140 | 2,64 | ||
| 91 | Релион-ККВ-Н-П, шт | 140*100*141 | 2,64 | ||
| 92 | Релион-ККВ-Н-Т, шт | 140*100*142 | 2,64 | ||
| 93 | Релион-ККВ-Н-У, шт | 140*100*143 | 2,64 | ||
| 94 | КВБ-12/8-2У-М, шт | 95*30*30 | 0,149 | ||
| 95 | КВБ-12/8-2У-Н, шт | 90*30*30 | 0,186 | ||
| 96 | КВБ-12/8-М, шт | 75*30*30 | 0,183 | ||
| 97 | КВБ-12/8-Н, шт | 75*30*30 | 0,189 | ||
| 98 | КВБ-15/10-2У-М, шт | 85*30*30 | 0,152 | ||
| 99 | КВБ-15/10-2У-Н, шт | 85*30*30 | 0,153 | ||
| 100 | КВБ-15/10-М, шт | 65*30*30 | 0,126 | ||
| 101 | КВБ-15/10-Н, шт | 65*30*30 | 0,131 | ||
| 102 | КВБ-18/12-2У-М, шт | 85*30*30 | 0,146 | ||
| 103 | КВБ-18/12-М, шт | 65*30*30 | 0,129 | ||
| 104 | КВБ-18/12-Н, шт | 70*30*30 | 0,128 | ||
| 105 | КВБ-25/16-М-25х1,5, шт | 90*50*50 | 0,397 | ||
| 106 | КВМ-10/6-М, шт | 80*35*35 | 0,18 | ||
| 107 | КВМ-10/8-М, шт | 65*30*30 | 0,142 | ||
| 108 | КВМ-10/8-Н, шт | 80*30*30 | 0,184 | ||
| 109 | КВМ-12/10-М, шт | 65*30*30 | 0,125 | ||
| 110 | КВМ-15/10-М, шт | 70*35*35 | 0,179 | ||
| 111 | КВМ-15/10-Н, шт | 70*35*35 | 0,189 | ||
| 112 | КВМ-15/12-М, шт | 65*35*35 | 0,179 | ||
| 113 | КВМ-15/12-Н, шт | 65*35*35 | 0,185 | ||
| 114 | КВМ-20/12-М, шт | 70*45*45 | 0,228 | ||
| 115 | КВМ-20/12-Н, шт | 70*40*40 | 0,229 | ||
| 116 | КВМ-20/16-М-25х1,5, шт | 65*35*35 | 0,184 | ||
| 117 | КВМ-ЕХЕ-12-Н, шт | 50*30*30 | 0,091 | ||
| 118 | КВМ-ЕХЕ-15-Н, шт | 55*30*30 | 0,093 | ||
| 119 | КВН-10-М, шт | 65*30*30 | 0,177 | ||
| 120 | КВН-10-Н, шт | 65*30*30 | 0,13 | ||
| 121 | Спектрон-К-05-М (красный для 101-Exd), шт | 130*50*35 | 0.11 | ||
| 122 | Спектрон-К-06-М, шт | 170*165*75 | 1.64 | ||
| 123 | Защитная решетка, шт | 165*175*160 | 0.41 | ||
| 124 | Спектрон-401-Exd-M, шт | 300*290*220 | 4,9 | ||
| 125 | Спектрон-101-Т-Р-Exd-Н, шт | 140*120*180 | 1,88 | ||
| 126 | Спектрон-К-06-Н, шт | 170*165*75 | 1,65 | ||
| 127 | Спектрон-К-05-М (серый для 101Exi и Exm ), шт | 130*50*35 | 0,11 | ||
| 128 | Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А, шт | 165*140*110 | 2,81 | ||
| 129 | ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В "Выход" З/Б, шт | 360*200*100 | 4,62 | ||
| 130 | Спектрон ГЗ-LAN, шт | 120*70*60 | 0,1 | ||
| 131 | Спектрон-ИТ–15, шт | 100*155*120 | 0,46 | ||
| 132 | Спектрон-ТШ-1200, шт | 1200*620*330 | 43 | ||
| 133 | ТСВ-Exi-M-Прометей-МИНИ 12-36В "Выход" З/Б, шт | 360*200*100 | 2,37 | ||
| 134 | СЗК-36 (для ИПР и УДП серии 535-Exd-Н), шт | 130*120*90 | 0,15 | ||
| 135 | Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01 желтый, шт | 180*140*110 | 2,84 | ||
| 136 | ТСЗВ-Exi-Н-Прометей 12-36В "Выход" З/Б, шт | 550*160*80 | 2,4 | ||
| 137 | Спектрон-ТШ-600-Exe, шт | 610*610*270 | 24,4 | ||
| 138 | Крепление ТШ на опору, шт | 60*11*6 | 6,26 | ||
| 139 | Крепление ТШ на стену, шт | 6*6*6 | 0,22 | ||
| 140 | СЗК-25 (601-Exm/Exi-М/Н и 401-Exm/Exi-М, 204, 202-Exm/Exi-М), шт | 11*9*6 | 0,07 | ||
| 141 | СЗК-34 (ТСВ/ТСЗВ-Exd-Прометей), шт | 35*12*5 | 0,33 | ||
| 142 | СЗК-ТШ-1200, шт | 62*35*7 | 1,6 | ||
| 143 | Спектрон ГЗ-П-12В, шт | 9*6*2 | 0,05 | ||
| 144 | Спектрон ГЗ-СП-12/24В, шт | 12*7*7 | 0,11 | ||
| 145 | Спектрон-02-М, шт | 50*45*18 | 8,2 | ||
| 146 | Спектрон-801-Exd-A (КВО не использовать!), шт | 30*28*22 | 3,62 | ||
| 147 | Спектрон-К-05-Н, шт | 13*5*3,5 | 01 | ||
| 148 | ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36 В "Автоматика отключена" Ч/К, шт | 36*19*10 | 4,7 | ||
| 149 | Спектрон БКТ-2 | 11*10*9 | 0,25 | ||
| 150 | Спектрон-401-Exd-А, шт | 300х280х220 | 4 | ||
| 151 | Спектрон-601-С-Н, шт | 115х155х65 | 0,8 | ||
| 152 | Спектрон-220 0м (нов. модель), шт | 126х35х120 | 0,7 | ||
| 153 | Спектрон-01-М, шт | 420х100х100 | 1 | ||
| 154 | Спектрон-210 0м (нов. модель), шт | 126х35х120 | 0,7 | ||
| 155 | Спектрон-601-Н, шт | 115х155х65 | 0,8 | ||
| 156 | Спектрон-601-Exm-С-Н-Е, шт | 126х35х120 | 0,7 | ||
| 157 | Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х189, шт | 302х276х189 | 13 | ||
| 158 | Спектрон-401-Exd-H, шт | 300х280х220 | 4 | ||
| 159 | Спектрон-801, шт | 145х115х65 | 0,2 | ||
| 160 | Спектрон-СПУ, шт | 200х150х3200 | 2 | ||
| 161 | Спектрон-601-Exi-С-Н, шт | 115х155х65 | 0,8 | ||
| 162 | Спектрон-202-Exi-Н, шт | 120х160х70 | 0,8 | ||
| 163 | Спектрон-СП, шт | 200х150х1700 | 2 | ||
| 164 | Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х119, шт | 302х276х119 | 11 | ||
| 165 | Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 780х690х325, шт | 780х690х325 | 50 | ||
| 166 | Спектрон-801-Exd-H (КВО не использовать!), шт | 350х140х255 | 5,5 | ||
| 167 | РЗОР-Exd-10-Прометей, шт | 273х163х206 | 4,5 | ||
| 168 | Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В, шт | 170х140х110 | 1,37 | ||
| 169 | Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х196 , шт | 441х356х196 | 30 | ||
| 170 | РЗОР-Exm-10-Прометей (КВО не использовать!), шт | 210х140х170 | 2,5 | ||
| 171 | Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 780х690х310, шт | 780х690х310 | 200 | ||
| 172 | Спектрон-ККВ-EXD-А-С 173x173x155, шт | 173х173х155 | 6 | ||
| 173 | Спектрон-801-Exi-М, шт | 145х115х65 | 0,8 | ||
| 174 | Спектрон-КВ-Exd-А 780x690x325, шт | 780х690х325 | 50 | ||
| 175 | Спектрон-ТШ-500 | 400х500х250 | 12 | ||
| 176 | Спектрон-ТШ-800-Exe, шт | 800х600х400 | 28 | ||
| 177 | Спектрон-УП-220/12-А, шт | 140х118х77 | 1,2 | ||
| 178 | Спектрон-АУ-Н, шт | 70х70х190 | 1 | ||
| 179 | Спектрон-ТШ-800, шт | 800х600х400 | 28 | ||
| 180 | Спектрон-ККВ-EXD-А 173x173x155, шт | 173х173х155 | 6 | ||
| 181 | Спектрон-ТШ-300, шт | 300х400х150 | 6,2 | ||
| 182 | Спектрон-601-Exm-Н , шт | 115х155х65 | 0,8 | ||
| 183 | Спектрон-601-Exm-С-Н, шт | 115х155х65 | 0,8 | ||
| 184 | Спектрон-КВ-Exe 165х124х84, шт | 165х124х84 | 0,2 | ||
| 185 | Фильтр ТШ, шт | 125х125х8 | 0,1 | ||
| 186 | СЗК-ТШ-300, шт | 32х20х7 | 1,5 | ||
| 187 | Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х266, шт | 41х356х266 | 32 | ||
| 188 | Спектрон-КВ-Exd-А 570х370х240, шт | 570х370х240 | 36 | ||
| 189 | Основание напольное-ТШ-500, шт | 1300х501х36 | 10 | ||
| 190 | Спектрон-601-Exi-Н, шт | 115х155х65 | 0,8 | ||
| 191 | Спектрон-801-М, шт | 145х115х65 | 0,8 | ||
| 192 | Спектрон-КВ-Exe 204х159х84, шт | 204х159х84 | 0,2 | ||
| 193 | Основание напольное-ТШ-1200, шт | 1300х501х36 | 10 | ||
| 194 | СЗК-ТШ-500, шт | 42х45х7 | 1,5 | ||
| 195 | СЗК-ТШ-800, шт | 62х45х7 | 1,5 | ||
| 196 | Спектрон-801-Н, шт | 145х115х65 | 0,8 | ||
| 197 | Спектрон-804-М, шт | 145х115х65 | 0,8 | ||
| 198 | Спектрон-804-Н, шт | 145х115х65 | 0,8 | ||
| 199 | Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 630х440х370, шт | 630х440х370 | 40 | ||
| 200 | Спектрон-КВ-Exe 134х94х62, шт | 134х94х62 | 0,2 | ||
| 201 | ТСВГ-Exm-М-Прометей 12-36В, шт | 908х39х150 | 6 |
